Прайс-лист на металлопрокат в Лиде
Актуальные цены на металлопрокат на нашей металлобазе в Лиде. Прайс носит информационный характер и не является публичной офертой — точный остаток и цены подтверждаем по телефону в день обращения.
Цены в рублях с НДС, актуальны на 11 августа 2026
Арматура, длиной 5,85 м
Круг, длиной 6 м
Квадрат, длиной 6 м
Полоса, длиной 6 м
Труба профильная, длиной 6 м
| Размером, мм | За штуку | За 1 пог. м |
|---|---|---|
15×15×1,5;Труба 20×10×1,5 | 15,00 | 2,50 |
20×20×1,5 | 20,00 | 3,33 |
20×20×2 | 23,00 | 3,83 |
25×25×1,5 | 24,00 | 4,00 |
25×25×2 | 30,00 | 5,00 |
30×20×1,5 | 25,00 | 4,17 |
30×20×2 | уточн. | |
30×30×1,5 | 27,00 | 4,50 |
30×30×2 | 31,00 | 5,17 |
40×20×1,5 | 28,00 | 4,67 |
40×20×2 | 34,00 | 5,67 |
40×20×3 | 42,00 | 7,00 |
40×25×1,5 | 32,00 | 5,33 |
40×25×2 | 35,00 | 5,83 |
40×40×1,5 | 39,00 | 6,50 |
40×40×2 | 48,00 | 8,00 |
40×40×3 | 59,00 | 9,83 |
50×25×2 | 44,00 | 7,33 |
50×30×2 | 45,00 | 7,50 |
50×30×3 | 60,00 | 10,00 |
50×50×2 | 55,00 | 9,17 |
50×50×3 | 80,00 | 13,33 |
60×30×2 | 52,00 | 8,67 |
60×30×3 | уточн. | |
60×40×2 | 60,00 | 10,00 |
60×40×3 | 77,00 | 12,83 |
60×60×2 | 65,00 | 10,83 |
60×60×3 | 90,00 | 15,00 |
80×40×2 | 68,00 | 11,33 |
80×40×3 | 90,00 | 15,00 |
80×60×3 | 113,00 | 18,83 |
80×80×2 | 97,00 | 16,17 |
80×80×3 | 128,00 | 21,33 |
80×80×4 | 162,00 | 27,00 |
100×50×3 | 129,00 | 21,50 |
100×60×3 | уточн. | |
100×100×3 | 170,00 | 28,33 |
100×100×4 | уточн. | |
120×120×4 | 252,00 | 42,00 |
15×15×1,5 | 15,00 | 2,50 |
100×60×4 | 160,00 | 26,67 |
Труба ВГП, длиной 6 м
| Внутренний ⌀, мм | Наружный ⌀, мм | За штуку | За 1 пог. м |
|---|---|---|---|
15×2,8 | 21,3 | 25,00 | 4,17 |
20×2,8 | 26,8 | 31,00 | 5,10 |
25×3,2 | 33,5 | 44,00 | 7,33 |
32×3,2 | 42,3 | 55,00 | 9,17 |
40×3,5 | 48,0 | 70,00 | 11,67 |
50×3,5 | 60,0 | 91,00 | 15,17 |
Труба электросварная, длиной 6 м
| Размером, мм | За штуку | За 1 пог. м |
|---|---|---|
76×3,5 | 105,00 | 17,50 |
108×3,5 | 148,00 | 24,67 |
89×3,5 | 125,00 | 20,83 |
Уголок, длиной 6 м
| Размером, мм | За штуку | За 1 пог. м |
|---|---|---|
25×25×3 | 30,00 | 5,00 |
25×25×4 | 30,00 | 5,00 |
32×32×3 | 32,00 | 5,33 |
32×32×4 | 47,00 | 7,83 |
40×40×4 | 54,00 | 9,00 |
50×50×4 | 50,00 | 8,33 |
50×50×5 | 81,00 | 13,50 |
63×63×5 | 85,00 | 14,17 |
75×75×5 | 117,00 | 19,50 |
100×100×8 | 271,00 | 45,17 |
Швеллер, длиной 6 м
| Размером, мм | За штуку | За 1 пог. м |
|---|---|---|
№6,5 | 128,00 | 21,33 |
№8 | 158,00 | 26,33 |
№10 | 173,00 | 28,83 |
№12 | 230,00 | 38,33 |
№16 П | уточн. | |
№14 | 280,00 | 46,67 |
Лист оцинкованный
| Размером, мм | За штуку |
|---|---|
| 0,5×1000×2000 | 41,00 |
| 0,55×1250×2500 | 65,00 |
| 0,8×1250×2500 | уточн. |
| 1,0×1250×2500 | 110,00 |
| 1,2×1250×2500 | 130,00 |
| 2×1250×2500 | 240,00 |
Лист холоднокатаный
| Размером, мм | За штуку |
|---|---|
| 0,8×1250×2500 | 80,00 |
| 1,0×1250×2500 | 90,00 |
| 1,2×1250×2500 | 110,00 |
| 1,5×1250×2500 | 140,00 |
Лист горячекатаный
| Размером, мм | За штуку |
|---|---|
| 1,5×1250×2500 | 130,00 |
| 2,0×1250×2500 | 160,00 |
| 3,0×1250×2500 | 240,00 |
Лист рифленый
| Размером, мм | За штуку |
|---|---|
| 3,0×1250×2500 (ромбич.) | 225,00 |
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ)
| Размером, мм | За штуку |
|---|---|
| 1000×3500 | 232,00 |
Сетка сварная, с ячейкой 1000×2000мм
| Размером, мм | За штуку |
|---|---|
| 100×100×3 | 7,60 |
Заглушки пластиковые для труб
| Размером, мм | За штуку |
|---|---|
| Квадратные 15×15 | 0,25 |
| Квадратные 20×20 | 0,40 |
| Квадратные 25×25 | 0,50 |
| Квадратные 30×30 | 0,40 |
| Квадратные 40×40 | 0,75 |
| Квадратные 50×50 | 1,45 |
| Квадратные 60×60 | 2,50 |
| Квадратные 80×80 | 4,00 |
| Квадратные 100×100 | 5,70 |
| Прямоугольные 40×20 | 0,70 |
| Прямоугольные 40×25 | 0,90 |
| Прямоугольные 50×25 | 1,30 |
| Прямоугольные 60×30 | 1,70 |
| Прямоугольные 60×40 | 1,30 |
| Прямоугольные 80×40 | 2,20 |
| Прямоугольные 80×60 | 4,50 |
| Прямоугольные 100×50 | 5,10 |
| Пирамидальные 40×40 | 1,10 |
| Пирамидальные 50×50 | 1,95 |
| Пирамидальные 60×60 | 2,40 |
| Колпаки 40×60 | 1,70 |
| Круглые ВГП ⌀15 | 0,55 |
| Круглые ВГП ⌀20 | 0,90 |
| Круглые ВГП ⌀32 | 1,20 |
| Круглые ВГП ⌀40 | 1,50 |
| Круглые ВГП ⌀50 | 1,20 |
Расходные материалы
| Наименование | Ед. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Электроды МР-3 Флагман диаметр 3,0 мм (упаковка 5 кг) | уп | 53,00 |
| Электроды ПЭОК Флагман диаметр 3,0 мм (упаковка 5 кг) | уп | 62,00 |
| Омедненная проволока DEKA ER70S-6 диаметр 0,8 мм (упаковка 5 кг) | уп | 43,00 |
| Омедненная проволока DEKA ER70S-6 диаметр 1,2 мм (упаковка 15 кг) | уп | 95,00 |
| Электроды АНО-21 Стандарт диаметр 3,0 мм (упаковка 5 кг) Флагман | уп | 53,00 |
| Электроды DEKA E8013 диаметр 3,2 мм (упаковка 5 кг) | уп | 37,00 |
| Электроды МР-3 диаметр 4,0 мм (упаковка 5 кг) Флагман | уп | 53,00 |
| Электроды ПЭОК диаметр 4,0 мм (упаковка 5 кг) Флагман | уп | 62,00 |
| Круг отрезной по металлу 125×1 Wurt | шт | 2,00 |
| Круг отрезной по металлу 230×2 Wurt | шт | 5,50 |
| Перчатки трикотажные хлопковые, 6 нитей, ПВХ с точками, Wumax | шт | 1,40 |
| Перчатки защитные от минимальных рисков Black PU, размер 9, Wumax | шт | 3,80 |
| Перчатки трикотажные Black PU, размер 10, Wumax | шт | 3,80 |
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой
Не нашли нужный размер?
Позвоните — подскажем остаток на складе, цену по конкретному размеру и сроки доставки.
Работаем: Пн-Пт 9:00–17:00, Сб 9:00–14:00
Адрес: ул. Невского 17, г. Лида